SALLE | Quantité | Montant | Total |
Chaises | 35 | 90 | 3 150,00 € |
Tables | 12 | 110 | 1 320,00 € |
Nappes | 100 | 2 | 200,00 € |
Serviettes | 200 | 2 | 400,00 € |
Couverts | 100 | 7 | 700,00 € |
Vaisselles | 150 | 4 | 600,00 € |
Écran LCD | 2 | 400 | 800,00 € |
Cadres | 8 | 30 | 240,00 € |
Miroir | 10 | 40 | 400,00 € |
Plantes | 5 | 30 | 150,00 € |
Paillasson | 2 | 15 | 30,00 € |
Rideaux | 4 | 60 | 240,00 € |
Caisse enregistreuse | 1 | 500 | 500,00 € |
Corbeille de pain | 50 | 5 | 250,00 € |
Salière/poivrière | 100 | 1 | 100,00 € |
Luminaire | 15 | 25 | 375,00 € |
Carafes | 50 | 4 | 200,00 € |
Verrerie | 150 | 3 | 450,00 € |
| | | |
| | | 10 105,00 € |
| | | |
| | | |
BUREAU | Quantité | Montant | Total |
Bureau | 1 | 80 | 80,00 € |
Ordinateur | 1 | 300 | 300,00 € |
Chaise | 4 | 30 | 120,00 € |
Fourniture | 5 | 60 | 60,00 € |
Armoire | 1 | 140 | 140,00 € |
Coffre fort | 1 | 230 | 230,00 € |
Casiers/vestiaires | 5 | 275 | 275,00 € |
Imprimante | 1 | 200 | 200,00 € |
| | | |
| | | 1 405,00 € |
| | | |
| | | |
CUISINE | Quantité | Montant | Total |
Alimentaires | 1 | 2000 | 2 000,00 € |
Ustensiles et matériel de cuisine | | 2500 | 1 500,00 € |
Produits d'entretien | 8 | 12 | 96,00 € |
Frigo/chambre froide | 1 | 2000 | 2 000,00 € |
Congélateur | 1 | 1000 | 1 000,00 € |
Vitrine pâtissière réfrigérée 78L | 1 | 350 | 350,00 € |
Chauffe plats (rampe infrarouge) | 1 | 400 | 400,00 € |
Fourneau à gaz sur four 4 feux | 1 | 3500 | 3 500,00 € |
Lave vaisselle | 1 | 1200 | 1 200,00 € |
Micro-onde | 1 | 800 | 800,00 € |
Machine à café expresso | 1 | 400 | 400,00 € |
Poubelles | 3 | 50 | 50,00 € |
Cave un vin | 1 | 1000 | 1 000,00 € |
Machine à glaçons | 1 | 150 | 150,00 € |
Détecteur de fumée | 3 | 15 | 45,00 € |
| | | |
| | | 14 491,00 € |
| | | |
| | | |
AUTRES | Quantité | Montant | Total |
Papier (en ramettes) | 5 | 3 | 15,00 € |
Cartouches | 6 | 50 | 50,00 € |
Stylos | 10 | 3 | 3,00 € |
Sac poubelle 110L | 250 | 42 | 42,00 € |
Papier toilettes | 30 | 40 | 40,00 € |
Savon | 5 | 2 | 10,00 € |
Gel antibactérien | 5 | 10 | 50,00 € |
Extincteurs | 2 | 120 | 120,00 € |
| | | |
| | | 330,00 € |
| | | |
| | | |
| | | TOTAL: |
| | | 26 331,00 € |
jeudi 14 avril 2011
Mise à jour des prévisions budgétaires sur l'équipement
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
C'est bon ça ! on gagne 4000 euros :)
RépondreSupprimer888sport Casino | Play Casino Games Online with Bitcoin
RépondreSupprimer888sport Casino provides you with a choice of casino 대구광역 출장샵 games 서산 출장안마 to 김해 출장샵 enjoy on your mobile device, whether it's online 서산 출장마사지 casino slots, 군산 출장안마 roulette, slots,